/* host: yurei-dashboard.pages.dev */
/* error: none */
/* uuid: 9996c2bb-90c3-4773-bf84-172f301fb273 */
/* last updated utc: Sun, 20 Jul 2025 06:56:30 GMT */

:root {
  --background: 216 24% 96%;
  --foreground: 0 0% 3.9%;
  --muted: 216 18% 34%;
  --muted-foreground: 0 0% 45.1%;
  --popover: 210 20% 98%;
  --popover-foreground: 0 0% 3.9%;
  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 0 0% 3.9%;
  --card2: 216 24% 96%;
  --card2-foreground: 0 0% 3.9%;
  --border: 216 24% 92%;
  --input: 0 0% 89.8%;
  --primary: 250 79% 57%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 0 0% 100%;
  --secondary-foreground: 217 24% 27%;
  --accent: 250 79% 57%;
  --accent-foreground: 0 0% 9%;
  --success: 120 100% 50%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;
  --destructive: 0 72.2% 50.6%;
  --destructive-foreground: 0 0% 98%;
  --warning: 38 92% 50%;
  --warning-foreground: 48 96% 89%;
  --info: 204 100% 50%;
  --info-foreground: 0 0% 100%;
  --ring: 0 0% 3.9%;
  --radius: 0.5rem;
  --header-height: 80px;
  --header-height-mobile: 60px;
  --progress-bar-background: repeating-linear-gradient(120deg, rgba(0, 0, 0, 0.05), rgba(0, 0, 0, 0.05) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 35px), linear-gradient(90.07deg, #25D034 0%, #08C4FF 50%, #583BE8 100%);
  --chart-line-color: 236 98% 82%;
  --chart-tooltip-background: 250 79% 57%;
  --chart-tooltip-foreground: 0 0% 100%;
}

.dark {
  --background-image-url: url(https://static.yurei.fund/site/backgrounds/haze-purple.svg);
  --background: 222 41% 8%;
  --foreground: 0 0% 98%;
  --muted: 225 4% 60%;
  --muted-foreground: 0 0% 63.9%;
  --popover: 222 41% 8%;
  --popover-foreground: 0 0% 98%;
  --card: 227 42% 9%;
  --card-foreground: 0 0% 98%;
  --card2: 221 27% 12%;
  --card2-foreground: 0 0% 98%;
  --border: 221 27% 12%;
  --input: 0 0% 14.9%;
  --primary: 250 79% 57%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 221 27% 12%;
  --secondary-foreground: 225 4% 82%;
  --accent: 250 79% 57%;
  --accent-foreground: 0 0% 98%;
  --success: 120 100% 50%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;
  --destructive: 4 86% 58%;
  --destructive-foreground: 0 0% 98%;
  --warning: 38 92% 50%;
  --warning-foreground: 48 96% 89%;
  --info: 204 100% 50%;
  --info-foreground: 0 0% 100%;
  --ring: 0 0% 83.1%;
  --radius: 0.5rem;
  --header-height: 80px;
  --header-height-mobile: 60px;
  --progress-bar-background: repeating-linear-gradient(120deg, rgba(0, 0, 0, 0.05), rgba(0, 0, 0, 0.05) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 35px), linear-gradient(90.07deg, #25D034 0%, #08C4FF 50%, #583BE8 100%);
  --chart-line-color: 241 93% 73%;
  --chart-tooltip-background: 250 79% 57%;
  --chart-tooltip-foreground: 0 0% 100%;
}
